A prensagem de telhas via seca revolucionou o mercado, agilizando a produção e reduzindo o tempo de fabricação, tornando a indústria altamente produtiva.
Estampo para prensagem de telha com tecnologia Icon
Novo processo, novos formatos, nova tecnologia. Faça parte desse novo mundo!
Com modernos softwares de engenharia, a Icon Matrizes e Moldes, desenvolve estampos e sistemas de alimentação de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Além disso, uma equipe de assistência técnica especializada oferece um acompanhamento de todo o processo inicial de fabricação e um suporte permanente.
A revolução cerâmica chegou
Confira todas as opções de moldes disponíveis.
São construídas em aço de alta permeabilidade magnética, bobinas com condutores e isolação especial. Com forte campo magnético proporciona uma fixação segura, tornando assim uma solução eficiente e econômica. Seu acionamento é feito através do painel da prensa ou específico. Possui um perfeito sistema de vedação, que oferece estanqueidade às bobinas. Disponível em qualquer tamanho e normalmente acompanha sistema de aquecimento para os punções superiores.
Esses equipamentos alimentam as cavidades das caixas matrizes e trabalham compartilhados com todo o conjunto de estampo com o objetivo de distribuir de forma homogênea o pó cerâmico, resultando assim em um prensado de qualidade. São compostos de elementos constituídos de materiais metálicos e polímeros e normalmente conjugado com automatismos eletropneumático.
Peças periféricas:
Estampo para prensagem de telha com tecnologia Icon
Novo processo, novos formatos, nova tecnologia. Faça parte desse novo mundo!
Com modernos softwares de engenharia, a Icon Matrizes e Moldes, desenvolve estampos e sistemas de alimentação de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Além disso, uma equipe de assistência técnica especializada oferece um acompanhamento de todo o processo inicial de fabricação e um suporte permanente.
A revolução cerâmica chegou
Confira todas as opções de moldes disponíveis.
São construídas em aço de alta permeabilidade magnética, bobinas com condutores e isolação especial. Com forte campo magnético proporciona uma fixação segura, tornando assim uma solução eficiente e econômica. Seu acionamento é feito através do painel da prensa ou específico. Possui um perfeito sistema de vedação, que oferece estanqueidade às bobinas. Disponível em qualquer tamanho e normalmente acompanha sistema de aquecimento para os punções superiores.
Esses equipamentos alimentam as cavidades das caixas matrizes e trabalham compartilhados com todo o conjunto de estampo com o objetivo de distribuir de forma homogênea o pó cerâmico, resultando assim em um prensado de qualidade. São compostos de elementos constituídos de materiais metálicos e polímeros e normalmente conjugado com automatismos eletropneumático.
Peças periféricas:
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT * FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`ips` AS `Ip` WHERE `Ip`.`ip` = '35.172.223.251' LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `ProdutoCategory`.`id`, `ProdutoCategory`.`parent_id`, `ProdutoCategory`.`lft`, `ProdutoCategory`.`rght`, `ProdutoCategory`.`image`, `ProdutoCategory`.`name`, `ProdutoCategory`.`obs`, `ProdutoCategory`.`subtitulo`, `ProdutoCategory`.`tipo`, `ProdutoCategory`.`catalago`, `ProdutoCategory`.`nome_download`, `ProdutoCategory`.`active`, `ProdutoCategory`.`created`, `ProdutoCategory`.`modified`, `ProdutoCategory`.`deleted` FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`produto_categories` AS `ProdutoCategory` WHERE 1 = 1 ORDER BY `ProdutoCategory`.`id` ASC LIMIT 3 | 3 | 3 | 0 | |
SELECT `ProdutoCategory`.`id`, `ProdutoCategory`.`parent_id`, `ProdutoCategory`.`lft`, `ProdutoCategory`.`rght`, `ProdutoCategory`.`image`, `ProdutoCategory`.`name`, `ProdutoCategory`.`obs`, `ProdutoCategory`.`subtitulo`, `ProdutoCategory`.`tipo`, `ProdutoCategory`.`catalago`, `ProdutoCategory`.`nome_download`, `ProdutoCategory`.`active`, `ProdutoCategory`.`created`, `ProdutoCategory`.`modified`, `ProdutoCategory`.`deleted` FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`produto_categories` AS `ProdutoCategory` WHERE 1 = 1 ORDER BY `ProdutoCategory`.`id` ASC LIMIT 3, 3 | 2 | 2 | 0 | |
SELECT `ProdutoCategory`.`id`, `ProdutoCategory`.`parent_id`, `ProdutoCategory`.`lft`, `ProdutoCategory`.`rght`, `ProdutoCategory`.`image`, `ProdutoCategory`.`name`, `ProdutoCategory`.`obs`, `ProdutoCategory`.`subtitulo`, `ProdutoCategory`.`tipo`, `ProdutoCategory`.`catalago`, `ProdutoCategory`.`nome_download`, `ProdutoCategory`.`active`, `ProdutoCategory`.`created`, `ProdutoCategory`.`modified`, `ProdutoCategory`.`deleted` FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`produto_categories` AS `ProdutoCategory` WHERE 1 = 1 ORDER BY `ProdutoCategory`.`id` ASC LIMIT 6, 3 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `ProdutoCategory`.`id`, `ProdutoCategory`.`parent_id`, `ProdutoCategory`.`lft`, `ProdutoCategory`.`rght`, `ProdutoCategory`.`image`, `ProdutoCategory`.`name`, `ProdutoCategory`.`obs`, `ProdutoCategory`.`subtitulo`, `ProdutoCategory`.`tipo`, `ProdutoCategory`.`catalago`, `ProdutoCategory`.`nome_download`, `ProdutoCategory`.`active`, `ProdutoCategory`.`created`, `ProdutoCategory`.`modified`, `ProdutoCategory`.`deleted` FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`produto_categories` AS `ProdutoCategory` WHERE 1 = 1 ORDER BY `ProdutoCategory`.`id` ASC | 5 | 5 | 0 | |
SELECT `ProdutoCategory`.`id`, `ProdutoCategory`.`parent_id`, `ProdutoCategory`.`lft`, `ProdutoCategory`.`rght`, `ProdutoCategory`.`image`, `ProdutoCategory`.`name`, `ProdutoCategory`.`obs`, `ProdutoCategory`.`subtitulo`, `ProdutoCategory`.`tipo`, `ProdutoCategory`.`catalago`, `ProdutoCategory`.`nome_download`, `ProdutoCategory`.`active`, `ProdutoCategory`.`created`, `ProdutoCategory`.`modified`, `ProdutoCategory`.`deleted` FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`produto_categories` AS `ProdutoCategory` WHERE `ProdutoCategory`.`id` = 2 ORDER BY `ProdutoCategory`.`id` ASC | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `ProdutoGroup`.`id`, `ProdutoGroup`.`produto_category_id`, `ProdutoGroup`.`parent_id`, `ProdutoGroup`.`lft`, `ProdutoGroup`.`rght`, `ProdutoGroup`.`name`, `ProdutoGroup`.`descricao`, `ProdutoGroup`.`image`, `ProdutoGroup`.`active`, `ProdutoGroup`.`acessos`, `ProdutoGroup`.`created`, `ProdutoGroup`.`modified` FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`produto_groups` AS `ProdutoGroup` WHERE `ProdutoGroup`.`produto_category_id` = 2 AND `ProdutoGroup`.`active` = 1 ORDER BY `ProdutoGroup`.`lft` ASC | 1 | 1 | 13 | maybe slow |
SELECT `ProdutoVariation`.`id`, `ProdutoVariation`.`produto_group_id`, `ProdutoVariation`.`parent_id`, `ProdutoVariation`.`lft`, `ProdutoVariation`.`rght`, `ProdutoVariation`.`name`, `ProdutoVariation`.`active`, `ProdutoVariation`.`descricao`, `ProdutoVariation`.`acessos`, `ProdutoVariation`.`created`, `ProdutoVariation`.`modified` FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`produto_variations` AS `ProdutoVariation` WHERE 1 = 1 ORDER BY `ProdutoVariation`.`lft` ASC | 40 | 40 | 1 | |
SELECT `ProdutoImage`.`id`, `ProdutoImage`.`main`, `ProdutoImage`.`produto_variation_id`, `ProdutoImage`.`name`, `ProdutoImage`.`image`, `ProdutoImage`.`full_path`, `ProdutoImage`.`extension`, `ProdutoImage`.`mime_type`, `ProdutoImage`.`size`, `ProdutoImage`.`created`, `ProdutoImage`.`modified` FROM `iconmoldes_iconmoldes`.`produto_images` AS `ProdutoImage` WHERE 1 = 1 ORDER BY `ProdutoImage`.`id` ASC | 122 | 122 | 35 | maybe slow |
Peak Memory Use 4.88 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.18 MB |
Controller action start | 1.91 MB |
Controller render start | 2.47 MB |
View render complete | 2.95 MB |
Total Request Time: 547 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 73.96 | |
Event: Controller.initialize | 38.33 | |
Event: Controller.startup | 1.59 | |
Controller action | 59.73 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.66 | |
» Processing toolbar data | 6.59 | |
Rendering View | 54.58 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/ProdutoVariations/view_detalhes.ctp | 13.99 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 2.48 | |
» » Rendering APP/View/Elements/ga.ctp | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.58 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.19 | |
» » Rendering APP/View/Elements/cookies.ctp | 0.12 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu-mobile.ctp | 0.37 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/iconmoldes/public_html/app/Config/ |
CACHE_CODIGO_GERAL | geral |
CACHE_CONFIGURACOES_SITE | site_configuracoes |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/iconmoldes/public_html/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/iconmoldes/public_html/app/Lib/ |
CACHE | /home/iconmoldes/public_html/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/iconmoldes/public_html/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/iconmoldes/public_html/lib |
CORE_PATH | /home/iconmoldes/public_html/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.24 |
CSS | /home/iconmoldes/public_html/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://www.iconmatrizesemoldes.com.br |
IMAGES | /home/iconmoldes/public_html/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/iconmoldes/public_html/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/iconmoldes/public_html/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/iconmoldes/public_html |
TESTS | /home/iconmoldes/public_html/app/Test/ |
TMP | /home/iconmoldes/public_html/app/tmp/ |
VENDORS | /home/iconmoldes/public_html/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/iconmoldes/public_html/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.2.34 |
Tz | America/Sao_Paulo |
Redirect Redirect Redirect Unique Id | YvlfUQ1ck8vJ6zNuQYvYXgAAAA0 |
Redirect Redirect Redirect Script Url | /produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Redirect Redirect Redirect Script Uri | https://www.iconmatrizesemoldes.com.br/produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Redirect Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Redirect Ssl Tls Sni | www.iconmatrizesemoldes.com.br |
Redirect Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Unique Id | YvlfUQ1ck8vJ6zNuQYvYXgAAAA0 |
Redirect Redirect Script Url | /produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Redirect Redirect Script Uri | https://www.iconmatrizesemoldes.com.br/produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Ssl Tls Sni | www.iconmatrizesemoldes.com.br |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | YvlfUQ1ck8vJ6zNuQYvYXgAAAA0 |
Redirect Script Url | /produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Redirect Script Uri | https://www.iconmatrizesemoldes.com.br/produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Redirect Https | on |
Redirect Ssl Tls Sni | www.iconmatrizesemoldes.com.br |
Redirect Handler | application/x-httpd-ea-php72 |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | YvlfUQ1ck8vJ6zNuQYvYXgAAAA0 |
Script Url | /produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Script Uri | https://www.iconmatrizesemoldes.com.br/produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Https | on |
Ssl Tls Sni | www.iconmatrizesemoldes.com.br |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | www.iconmatrizesemoldes.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Http X Https | 1 |
Path | /usr/local/jdk/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin:/opt/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | www.iconmatrizesemoldes.com.br |
Server Addr | 10.2.1.147 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 35.172.223.251 |
Document Root | /home/iconmoldes/public_html |
Request Scheme | https |
Context Prefix | /cgi-sys |
Context Document Root | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ |
Server Admin | webmaster@iconmatrizesemoldes.com.br |
Script Filename | /home/iconmoldes/public_html/app/webroot/index.php |
Remote Port | 34518 |
Redirect Url | /app/webroot/index.php |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /produtos-varicoes/telhas-ceramicas-via-seca-2 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Orig Script Filename | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php72 |
Orig Path Info | /app/webroot/index.php |
Orig Path Translated | /home/iconmoldes/public_html/app/webroot/index.php |
Orig Script Name | /cgi-sys/ea-php72 |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1660510033.5371 |
Request Time | 1660510033 |
Argc | 0 |